今日のわたしの収支報告です(`・ω・´)✊💗
ここでは毎日わたしが
参加したプランと稼げた金額を大公開してるから
要チェックだよ~~っ🧸🍓”
まねっこしてたらわたしと同じ額が稼げてた
…ということ!😇💕
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /
💸10月27日 収支報告.。o○
10/27 | リーダーシップ | ジャックザリッパー デイ 2000pt | 的中 | 1,197,840 |
10/27 | リーダーシップ | ジャックザリッパー ナイターA 2000pt | 不的中 | 0 |
10/27 | リーダーシップ | ジャックザリッパー ナイターB 2000pt | 的中 | 36,200 |
10/27 | チャンピオン | NEWチャレンジャー 朝 100pt | 的中 | 536,370 |
10/27 | チャンピオン | NEWチャレンジャー 昼 100pt | 不的中 | 0 |
10/27 | チャンピオン | NEWチャレンジャー 夜 100pt | 不的中 | 0 |
10/27 | アクアマリン | シルバーデイ 500pt | 不的中 | 0 |
10/27 | アクアマリン | ダイヤモンドデイ 2000pt | 的中 | 1,400,600 |
10/27 | アクアマリン | シルバーナイター 500pt | 不的中 | 0 |
10/27 | アクアマリン | ダイヤモンドナイター 2000pt | 不的中 | 0 |
10/27 | ライナー | ライスタMAX 2500pt | 的中 | 9,530,580 |
10/27 | クロニクル | テンミリオン 1500pt | 的中 | 6,526,270 |
10/27 | 神風 | 全プラン1日チケット 2000pt | 的中 | 9,144,440 |
払戻額合計 | 28,372,300 |
プラン参加額 | △1,730,000 |
購入舟券額 | △520,000 |
純利益 | 26,122,300 |
🍒ひめちゃんおすすめ一覧.。o○
リーダーシップ
チャンピオン
シックスボート
ボートクロニクル
競艇インパクト
競艇ライナー
競艇神風
ジャブジャブ
Club Ginga
💌さいごに.。o○
言葉で説明されるより実際に目で見た方が
何倍もわかりやすい想像しやすいよね😇💕
こんなに簡単にはじめられて学歴も職歴も
なんにも必要ないのに、こんなに大金が
稼げるなんて信じられないかもしれないけど
紛れもない事実なのです…👼💞
同じくらい稼げるようになりたい✨って
思ったのならLINE待ってるよ~っ(*´ω`*)
↓💞一緒に爆稼ぎする💞↓