今日のわたしの収支報告です(`・ω・´)✊💗
ここでは毎日わたしが
参加したプランと稼げた金額を大公開してるから
要チェックだよ~~っ🧸🍓”
まねっこしてたらわたしと同じ額が稼げてた
…ということ!😇💕
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /
💸4月30日収支報告.。o○
4/30 | ボートバー | イチ推しプラン1日チケット 1800pt | 的中 | 2,319,960 |
4/30 | チャンピオン | ライトミドル級 200pt | 不的中 | 0 |
4/30 | チャンピオン | ヘビー級 2500pt | 的中 | 2,535,790 |
4/30 | チャンピオン | ライトミドル級ナイター 200pt | 不的中 | 0 |
4/30 | チャンピオン | ヘビー級ナイター 2500pt | 的中 | 2,773,500 |
4/30 | ホットライン | コーラン 昼の奇跡 700pt | 的中 | 892,320 |
4/30 | ホットライン | コーラン 夜の奇跡 700pt | 不的中 | 0 |
4/30 | 競艇の王道 | 王子 夜 500pt | 的中 | 931,380 |
4/30 | 競艇の王道 | 女王 夜 1000pt | 的中 | 1,165,920 |
4/30 | 競艇の王道 | 国王 夜 1500pt | 的中 | 1,674,770 |
4/30 | リーダーシップ | LEADER SHIP エースデイ 500pt | 不的中 | 0 |
4/30 | リーダーシップ | LEADER SHIP クイーンデイ 1000pt | 的中 | 1,170,000 |
4/30 | リーダーシップ | LEADER SHIP キングデイ 2000pt | 的中 | 1,190,940 |
4/30 | リーダーシップ | LEADER SHIP エースナイター 500pt | 的中 | 46,620 |
4/30 | リーダーシップ | LEADER SHIP クイーンナイター 1000pt | 不的中 | 0 |
4/30 | リーダーシップ | LEADER SHIP キングナイター 2000pt | 不的中 | 0 |
4/30 | アクアマリン | キングアーサー デイ 800pt | 的中 | 2,309,160 |
4/30 | アクアマリン | キんグアーサー ナイター 800pt | 的中 | 2,818,200 |
4/30 | シックスボート | デイドリーム 3000pt | 的中 | 14,400 |
4/30 | シックスボート | デイエクストラ 2000pt | 的中 | 1,305,030 |
4/30 | シックスボート | デイラージ 1000pt | 不的中 | 0 |
4/30 | シックスボート | ナイトドリーム 3000pt | 的中 | 3,113,480 |
4/30 | シックスボート | ナイトエクストラ 2000pt | 的中 | 1,623,250 |
4/30 | シックスボート | ナイトラージ 1000pt | 的中 | 738,840 |
4/30 | 神風 | オールゴッド 1800pt | 的中 | 9,355,480 |
4/30 | クロニクル | モラルタ デイ 100pt | 的中 | 693,000 |
4/30 | クロニクル | モラルタ ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
4/30 | ライナー | レッド デイ 250pt | 的中 | 162,560 |
4/30 | ライナー | レッド ナイター 250pt | 的中 | 243,460 |
4/30 | ライナー | レッド ミッドナイト 250pt | 的中 | 37,800 |
払戻額合計 | 37,115,860 |
プラン参加額 | △3,490,000 |
購入舟券額 | △470,000 |
純利益 | 33,155,860 |
🍒ひめちゃんおすすめ一覧.。o○
ボートバー
リーダーシップ
競艇ホットライン
チャンピオン
ボートクロニクル
アクアマリン
競艇神風
競艇の王道
シックスボート
競艇ゴクラク
競艇ライナー
💌さいごに.。o○
言葉で説明されるより実際に目で見た方が
何倍もわかりやすい想像しやすいよね😇💕
こんなに簡単にはじめられて学歴も職歴も
なんにも必要ないのに、こんなに大金が
稼げるなんて信じられないかもしれないけど
紛れもない事実なのです…👼💞
同じくらい稼げるようになりたい✨って
思ったのならLINE待ってるよ~っ(*´ω`*)
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /