今日のわたしの収支報告です(`・ω・´)✊💗
ここでは毎日わたしが
参加したプランと稼げた金額を大公開してるから
要チェックだよ~~っ🧸🍓”
まねっこしてたらわたしと同じ額が稼げてた
…ということ!😇💕
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /
💸8月24日収支報告.。o○
8/24 | 競艇メゾン | アミューズ モーニング 300pt | 不的中 | 0 |
8/24 | 競艇メゾン | アミューズ デイ 300pt | 的中 | 477,400 |
8/24 | 競艇メゾン | アミューズ ナイター 300pt | 不的中 | 0 |
8/24 | チャンピオン | 王者奪還 朝 300pt | 返還 | 返還 |
8/24 | チャンピオン | 王者奪還 昼 300pt | 的中 | 683,790 |
8/24 | チャンピオン | 王者奪還 夜 300pt | 的中 | 713,440 |
8/24 | クロニクル | 汚名返上 デイ 300pt | 的中 | 789,670 |
8/24 | クロニクル | 汚名返上 ナイト 300pt | 不的中 | 0 |
8/24 | リーダーシップ | 真TOP OF TOP 2000pt | 不的中 | 0 |
8/24 | ライナー | ホワイトゴールド モーニング 700pt | 的中 | 815,240 |
8/24 | ライナー | ホワイトゴールド デイ 700pt | 的中 | 789,670 |
8/24 | ライナー | ホワイトゴールド ナイター 700pt | 的中 | 1,199,960 |
8/24 | ライナー | ホワイトゴールド ミッドナイト 700pt | 的中 | 778,960 |
8/24 | 神風 | 無限天照 1500pt | 不的中 | 0 |
8/24 | シックスボート | アーリースモール 200pt | 的中 | 345,320 |
8/24 | シックスボート | モーニングスモール 200pt | 的中 | 267,960 |
8/24 | シックスボート | デイスモール 200pt | 不的中 | 0 |
8/24 | シックスボート | ナイトスモール 200pt | 不的中 | 0 |
8/24 | 競艇の王道 | 国王 デイ 1400pt | 不的中 | 0 |
8/24 | 競艇の王道 | 国王 ナイター 1400pt | 不的中 | 0 |
8/24 | ボートバー | テキーラセット 1200pt | 的中 | 2,564,270 |
8/24 | ホットライン | トップライン デイ 2000pt | 不的中 | 0 |
8/24 | ホットライン | トップライン ナイター 2000pt | 不的中 | 2,268,840 |
8/24 | アクアマリン | 天下統一 デイ 300pt | 不的中 | 0 |
8/24 | アクアマリン | 天下統一 ゴッドデイ 300pt | 不的中 | 0 |
8/24 | アクアマリン | 天下統一 ナイター 300pt | 不的中 | 0 |
8/24 | アクアマリン | 天下統一 ゴッドナイター 300pt | 不的中 | 0 |
8/24 | 競艇ゴクラク | 10K ticket モーニング 100pt | 的中 | 174,700 |
8/24 | 競艇ゴクラク | 10K ticket デイ 100pt | 的中 | 207,600 |
8/24 | 競艇ゴクラク | 10K ticket ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
払戻額合計 | 12,076,820 |
プラン参加額 | △1,900,000 |
購入舟券額 | △460,000 |
純利益 | 9,716,820 |
🍒ひめちゃんおすすめ一覧.。o○
競艇メゾン
リーダーシップ
競艇ホットライン
チャンピオン
ボートバー
ボートクロニクル
アクアマリン
競艇ライナー
競艇神風
競艇の王道
競艇ゴクラク
シックスボート
💌さいごに.。o○
言葉で説明されるより実際に目で見た方が
何倍もわかりやすい想像しやすいよね😇💕
こんなに簡単にはじめられて学歴も職歴も
なんにも必要ないのに、こんなに大金が
稼げるなんて信じられないかもしれないけど
紛れもない事実なのです…👼💞
同じくらい稼げるようになりたい✨って
思ったのならLINE待ってるよ~っ(*´ω`*)
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /