今日のわたしの収支報告です(`・ω・´)✊💗
ここでは毎日わたしが
参加したプランと稼げた金額を大公開してるから
要チェックだよ~~っ🧸🍓”
まねっこしてたらわたしと同じ額が稼げてた
…ということ!😇💕
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /
💸10月16日収支報告.。o○
10/16 | 競艇メゾン | 星命 1000pt | 的中 | 103.400 |
10/16 | 競艇メゾン | 天命 1000pt | 不的中 | 0 |
10/16 | チャンピオン | チャンピオンへの道 朝 100pt | 的中 | 251,100 |
10/16 | チャンピオン | チャンピオンへの道 昼 100pt | 不的中 | 0 |
10/16 | チャンピオン | チャンピオンへの道 夜 100pt | 不的中 | 0 |
10/16 | クロニクル | サンクチュアリ デイ1 300pt | 的中 | 664,950 |
10/16 | クロニクル | サンクチュアリ デイ2 300pt | 的中 | 671,600 |
10/16 | クロニクル | サンクチュアリ ナイター1 300pt | 不的中 | 0 |
10/16 | クロニクル | サンクチュアリ ナイター2 300pt | 不的中 | 0 |
10/16 | リーダーシップ | チャンピオンロード 900pt | 的中 | 21,000 |
10/16 | ライナー | ホワイトゴールド モーニング 700pt | 的中 | 896,980 |
10/16 | ライナー | ホワイトゴールド デイ 700pt | 的中 | 930,320 |
10/16 | ライナー | ホワイトゴールド ナイター 700pt | 的中 | 979,290 |
10/16 | ライナー | ホワイトゴールド ミッドナイト 700pt | 不的中 | 0 |
10/16 | 神風 | X 600pt | 的中 | 64,800 |
10/16 | シックスボート | ミディアム 匠 アーリー 250pt | 的中 | 665,160 |
10/16 | シックスボート | ミディアム 匠 モーニング 250pt | 的中 | 404,300 |
10/16 | シックスボート | ミディアム 匠 デイ 250pt | 的中 | 535,780 |
10/16 | シックスボート | ミディアム 匠 ナイト 250pt | 不的中 | 0 |
10/16 | 競艇の王道 | ロイヤル 500pt | 不的中 | 0 |
10/16 | ボートバー | The ONE 200pt | 不的中 | 0 |
10/16 | ホットライン | フェニックス モーニング 100pt | 的中 | 150,800 |
10/16 | ホットライン | フェニックス デイ 100pt | 的中 | 200,000 |
10/16 | ホットライン | フェニックス ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
10/16 | アクアマリン | ノブレス モーニング 100pt | 的中 | 335,800 |
10/16 | アクアマリン | ノブレス デイ 100pt | 的中 | 413,850 |
10/16 | アクアマリン | ノブレス ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
10/16 | 競艇ゴクラク | Money Capture 1st 100pt | 的中 | 353,160 |
10/16 | 競艇ゴクラク | Money Capture 2nd 100pt | 的中 | 271,560 |
10/16 | 競艇ゴクラク | Money Capture 3rd 100pt | 的中 | 21,000 |
払戻額合計 | 7,934,850 |
プラン参加額 | △1,210,000 |
購入舟券額 | △550,000 |
純利益 | 6,174,850 |
🍒ひめちゃんおすすめ一覧.。o○
競艇メゾン
リーダーシップ
競艇ホットライン
チャンピオン
ボートバー
ボートクロニクル
アクアマリン
競艇ライナー
競艇神風
競艇の王道
競艇ゴクラク
シックスボート
💌さいごに.。o○
言葉で説明されるより実際に目で見た方が
何倍もわかりやすい想像しやすいよね😇💕
こんなに簡単にはじめられて学歴も職歴も
なんにも必要ないのに、こんなに大金が
稼げるなんて信じられないかもしれないけど
紛れもない事実なのです…👼💞
同じくらい稼げるようになりたい✨って
思ったのならLINE待ってるよ~っ(*´ω`*)
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /