1月20日のひめちゃんの稼ぎを公開♪♪

収支報告

 

今日のわたしの収支報告です(`・ω・´)✊💗

ここでは毎日わたしが

参加したプランと稼げた金額を大公開してるから

要チェックだよ~~っ🧸🍓”

まねっこしてたらわたしと同じ額が稼げてた

…ということ!😇💕

 

\ ひめちゃんにLINEする🎀 /

友だち追加

💸1月20日収支報告.。o○

1/20 ルーキーズ ライフルマンズ 昼 500pt 不的中 0
1/20 ルーキーズ ライフルマンズ 夜 500pt 的中 1,897,830
1/20 ルーキーズ 夜神 安定特化 100pt 不的中 0
1/20 ルーキーズ 夜神 配当特化 1500pt 的中 2,846,200
1/20 ボートリッチ リッチタイム ヘラ夜 700pt 的中 784,300
1/20 ボートリッチ リッチタイム ポセイドン昼 120pt 的中 1,081,860
1/20 ボートリッチ リッチタイム ゼウス夜 300pt 的中 3,186,480
1/20 競艇メゾン ラブファントム 1st 200pt 的中 2,119,320
1/20 競艇メゾン ラブファントム 2nd 200pt 不的中 0
1/20 競艇メゾン ラブファントム 3rd 200pt 不的中 0
1/20 チャンピオン WIN-WIN祭り ヘビー級昼 400pt 不的中 0
1/20 チャンピオン WIN-WIN祭り ヘビー級夜 400pt 的中 2,577,300
1/20 チャンピオン WIN-WIN祭り ライトヘビー級昼 300pt 不的中 0
1/20 チャンピオン WIN-WIN祭り ライトヘビー級夜 300pt 的中 1,621,840
1/20 チャンピオン WIN-WIN祭り スーパーミドル級昼 200pt 的中 905,760
1/20 チャンピオン WIN-WIN祭り スーパーミドル級夜 200pt 不的中 0
1/20 クロニクル 火の鳥 4000pt 不的中 0
1/20 リーダーシップ クラウン ブラック 100pt 不的中 0
1/20 リーダーシップ クラウン クリスタル 100pt 不的中 0
1/20 リーダーシップ クラウン エンペラー 100pt 不的中 0
1/20 ライナー レジェンドアイ 朝 1200pt 的中 1,668,370
1/20 ライナー レジェンドアイ 夜 1200pt 的中 23,600
1/20 ライナー ルナキング 100pt 的中 291,400
1/20 神風 千本桜 100pt 不的中 0
1/20 競艇の王道 黄金卿 100pt 不的中 0
1/20 ボートバー ブラックラベル 昼 500pt 的中 1,302,400
1/20 ボートバー ブラックラベル 夜 500pt 不的中 0
1/20 ホットライン ボニート 朝 100pt 不的中 0
1/20 ホットライン ボニート 昼 100pt 的中 1,055,120
1/20 ホットライン ボニート 夜 100pt 的中 66,500
1/20 アクアマリン 百戦錬磨 的中の女神 100pt 的中 937,200
1/20 アクアマリン 百戦錬磨 一撃の女神 100pt 的中 1,209,100
1/20 アクアマリン 百戦錬磨 極み 100pt 的中 1,413,120

 

払戻額合計 24,987,700
プラン参加額 △1,472,000
購入舟券額 △520,000
純利益 22,995,700

 

🍒ひめちゃんおすすめ一覧.。o○

ルーキーズ

 

ルーキーズに登録して稼ぐ

ボートリッチ

 

ボートリッチに登録して稼ぐ

競艇メゾン

競艇メゾンに登録して稼ぐ

リーダーシップ

リーダーシップに登録して稼ぐ

競艇ホットライン

競艇ホットラインに登録して稼ぐ

競艇ライナー

競艇ライナーに登録して稼ぐ

チャンピオン

 

チャンピオンに登録して稼ぐ

ボートクロニクル

ボートクロニクルに登録して稼ぐ

競艇神風

競艇神風に登録して稼ぐ

競艇の王道

競艇の王道に登録して稼ぐ

アクアマリン

アクアマリンに登録して稼ぐ

シックスボート

シックスボートに登録して稼ぐ

ボートバー

 

ボートバーに登録して稼ぐ

 

 

💌さいごに.。o○

言葉で説明されるより実際に目で見た方が

何倍もわかりやすい想像しやすいよね😇💕

こんなに簡単にはじめられて学歴職歴

なんにも必要ないのに、こんなに大金が

稼げるなんて信じられないかもしれないけど

紛れもない事実なのです…👼💞

同じくらい稼げるようになりたい✨って

思ったのならLINE待ってるよ~っ(*´ω`*)

 

\ ひめちゃんにLINEする🎀 /

友だち追加