今日のわたしの収支報告です(`・ω・´)✊💗
ここでは毎日わたしが
参加したプランと稼げた金額を大公開してるから
要チェックだよ~~っ🧸🍓”
まねっこしてたらわたしと同じ額が稼げてた
…ということ!😇💕
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /
💸12月1日 収支報告.。o○
12/1 | アクアマリン | アクアマリン 2000pt | 不的中 | 0 |
12/1 | チャンピオン | 王者奪還 前半戦 300pt | 的中 | 1,534,080 |
12/1 | チャンピオン | 王者奪還 後半戦 300pt | 的中 | 1,717,200 |
12/1 | リーダーシップ | ウルトラTOP OF TOP デイ 3000pt | 的中 | 3,573,000 |
12/1 | リーダーシップ | ウルトラTOP OF TOP ナイター 3000pt | 的中 | 19,400 |
12/1 | ライナー | ライスタ 2500pt | 的中 | 9,166,510 |
12/1 | ライナー | ハイリターン デイ 2000pt | 的中 | 907,060 |
12/1 | ライナー | ハイリターン ナイター 2000pt | 的中 | 2,085,000 |
12/1 | シックスボート | アディクション ゴールド 2000pt | 不的中 | 0 |
12/1 | シックスボート | アディクション シルバー 2000pt | 不的中 | 0 |
12/1 | 神風 | GOD OF GOD 朝 500pt | 不的中 | 0 |
12/1 | 神風 | GOD OF GOD 昼 500pt | 不的中 | 0 |
12/1 | 神風 | GOD OF GOD 夜 500pt | 不的中 | 0 |
払戻額合計 | 19,002,250 |
プラン参加額 | △2,060,000 |
購入舟券額 | △360,000 |
純利益 | 16,582,250 |
🍒ひめちゃんおすすめ一覧.。o○
リーダーシップ
チャンピオン
シックスボート
ボートクロニクル
競艇インパクト
競艇ライナー
競艇神風
Club Ginga
💌さいごに.。o○
言葉で説明されるより実際に目で見た方が
何倍もわかりやすい想像しやすいよね😇💕
こんなに簡単にはじめられて学歴も職歴も
なんにも必要ないのに、こんなに大金が
稼げるなんて信じられないかもしれないけど
紛れもない事実なのです…👼💞
同じくらい稼げるようになりたい✨って
思ったのならLINE待ってるよ~っ(*´ω`*)
↓💞一緒に爆稼ぎする💞↓