今日のわたしの収支報告です(`・ω・´)✊💗
ここでは毎日私が参加したプランと稼げた金額を 大公開してるから要チェックだよ~~~‼️💖
まねっこしてたら わたしと同じ金額が稼げてた …ということ!🥺🥺🥺
💸1月7日収支報告.。o○
| 1/7 | ボートリオ | レギュラーボーナス デイ 100pt | 的中 | 212,800 |
| 1/7 | ボートリオ | レギュラーボーナス ナイト 100pt | 不的中 | 0 |
| 1/7 | ボートリオ | ビッグボーナス デイ 1200pt | 的中 | 1,223,040 |
| 1/7 | ボートリオ | ビッグボーナス ナイト 1200pt | 的中 | 1,030,960 |
| 1/7 | サバイバー | ロイヤルゴッド モーニングA 100pt | 的中 | 192,900 |
| 1/7 | サバイバー | ロイヤルゴッド モーニングB 100pt | 不的中 | 0 |
| 1/7 | サバイバー | ロイヤルゴッド デイA 100pt | 不的中 | 0 |
| 1/7 | サバイバー | ロイヤルゴッド デイB 100pt | 不的中 | 0 |
| 1/7 | サバイバー | ロイヤルゴッド ナイトA 100pt | 不的中 | 0 |
| 1/7 | サバイバー | ロイヤルゴッド ナイトB 100pt | 不的中 | 0 |
| 1/7 | ボートミリタリー | オールアパートメント 2000pt | 的中 | 15,195,960 |
| 1/7 | トレジャーハンター | コロンブス モーニング 200pt | 的中 | 948,690 |
| 1/7 | トレジャーハンター | コロンブス デイ 200pt | 不的中 | 0 |
| 1/7 | トレジャーハンター | コロンブス ナイト 200pt | 不的中 | 0 |
| 1/7 | コレクション | ライジングサン 300pt | 的中 | 1,116,500 |
| 1/7 | コレクション | ブラックノヴァ 300pt | 不的中 | 0 |
| 1/7 | コレクション | ダークナイト 300pt | 不的中 | 0 |
| 1/7 | 競艇修羅 | 輪廻 朝 100pt | 的中 | 1,201,200 |
| 1/7 | 競艇修羅 | 輪廻 昼 100pt | 的中 | 1,450,440 |
| 1/7 | 競艇修羅 | 輪廻 夕 100pt | 的中 | 1,391,040 |
| 1/7 | 競艇修羅 | 輪廻 夜 100pt | 的中 | 1,230,840 |
| 1/7 | 競艇LABO | ラボードリーム デイ 200pt | 的中 | 2,803,500 |
| 1/7 | 競艇LABO | ラボードリーム ナイト 200pt | 的中 | 2,256,940 |
| 1/7 | ルーキーズ | NARIKIN 1st 100pt | 的中 | 1,223,040 |
| 1/7 | ルーキーズ | NARIKIN 2nd 100pt | 的中 | 909,000 |
| 1/7 | ルーキーズ | NARIKIN 3rd 100pt | 的中 | 1,399,920 |
| 1/7 | ルーキーズ | NARIKIN 4th 100pt | 不的中 | 0 |
| 払戻額合計 | 33,786,770 |
| プラン参加額 | △610,000 |
| 購入舟券額 | △500,000 |
| 純利益 | 32,676,770 |
🍒登録必須さいと一覧.。o○
ボートリオ

競艇サバイバー

ボートミリタリー
トレジャーハンター
※登録方法が特殊だから参考にしてね✨ LINE連携まで完了させよう👍
ボートヘブン
ボートコレクション
競艇修羅
競艇LABO
ルーキーズ
ボートリッチ
競艇メゾン
💌さいごに.。o○
言葉で説明されるより実際に目で見た方が 何倍も分かりやすいし想像しやすいよね😇💖
こんなに簡単に始められて 学歴も職歴もなんにも必要ないのに こんな大金が稼げるなんて 信じられないかもしれないけど これが現実なのです…🥺‼️
人それぞれ予算に応じて 参加プランの相談にも乗れるから 『わたしも!俺も!稼ぎたい!』って思った子は 気軽にLINE送ってね~~~~🐣✨









