今日のわたしの収支報告です(`・ω・´)✊💗
ここでは毎日わたしが
参加したプランと稼げた金額を大公開してるから
要チェックだよ~~っ🧸🍓”
まねっこしてたらわたしと同じ額が稼げてた
…ということ!😇💕
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /
💸10月20日 収支報告.。o○
10/20 | アクアマリン | 100カラット 800pt | 不的中 | 0 |
10/20 | アクアマリン | 200カラット 1200pt | 不的中 | 0 |
10/20 | アクアマリン | 300カラット 2000pt | 不的中 | 0 |
10/20 | リーダーシップ | アンデッド モーニング 1000pt | 不的中 | 0 |
10/20 | リーダーシップ | アンデッド デイ 2000pt | 的中 | 2,967,700 |
10/20 | リーダーシップ | アンデッド ナイター 2000pt | 不的中 | 0 |
10/20 | チャンピオン | アンリミテッド モーニング 1500pt | 的中 | 2,115,460 |
10/20 | チャンピオン | アンリミテッド デイ 1500pt | 的中 | 923,780 |
10/20 | チャンピオン | アンリミテッド ナイター 1500pt | 不的中 | 0 |
10/20 | シックスボート | ブリリアント モーニング 100pt | 的中 | 12,600 |
10/20 | シックスボート | ブリリアント デイA 100pt | 不的中 | 0 |
10/20 | シックスボート | ブリリアント デイB 100pt | 不的中 | 0 |
10/20 | シックスボート | ブリリアント ナイターA 100pt | 的中 | 19,920 |
10/20 | シックスボート | ブリリアント ナイターB 100pt | 不的中 | 0 |
10/20 | クロニクル | バビロン1 1000pt | 不的中 | 0 |
10/20 | クロニクル | バビロン2 2000pt | 的中 | 734,580 |
10/20 | クロニクル | バビロン3 3000pt | 的中 | 2,001,970 |
払戻額合計 | 8,776,010 |
プラン参加額 | △1,790,000 |
購入舟券額 | △270,000 |
純利益 | 6,716,010 |
🍒ひめちゃんおすすめ一覧.。o○
リーダーシップ
チャンピオン
シックスボート
ボートクロニクル
競艇インパクト
競艇ライナー
競艇神風
ジャブジャブ
Club Ginga
💌さいごに.。o○
言葉で説明されるより実際に目で見た方が
何倍もわかりやすい想像しやすいよね😇💕
こんなに簡単にはじめられて学歴も職歴も
なんにも必要ないのに、こんなに大金が
稼げるなんて信じられないかもしれないけど
紛れもない事実なのです…👼💞
同じくらい稼げるようになりたい✨って
思ったのならLINE待ってるよ~っ(*´ω`*)
↓💞一緒に爆稼ぎする💞↓