今日のわたしの収支報告です(`・ω・´)✊💗
ここでは毎日わたしが
参加したプランと稼げた金額を大公開してるから
要チェックだよ~~っ🧸🍓”
まねっこしてたらわたしと同じ額が稼げてた
…ということ!😇💕
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /
💸4月17日収支報告.。o○
4/17 | チャンピオン | リミテッド 序盤 300pt | 的中 | 1,295,750 |
4/17 | チャンピオン | リミテッド 中盤 300pt | 不的中 | 0 |
4/17 | チャンピオン | リミテッド 終盤 300pt | 不的中 | 0 |
4/17 | ホットライン | ナイトスター1 700pt | 不的中 | 0 |
4/17 | ホットライン | ナイトスター2 700pt | 的中 | 534,800 |
4/17 | ホットライン | ナイトスター3 700pt | 不的中 | 0 |
4/17 | 競艇の王道 | 貴族特権 500pt | 的中 | 1,838,620 |
4/17 | 競艇ゴクラク | 飛鳥 Ⅰ 1000pt | 不的中 | 0 |
4/17 | 競艇ゴクラク | 飛鳥 Ⅱ 2000pt | 的中 | 4,790 |
4/17 | 競艇ゴクラク | 飛鳥 Ⅲ 3000pt | 不的中 | 0 |
4/17 | リーダーシップ | 新宝島 デイA 100pt | 的中 | 1,257,360 |
4/17 | リーダーシップ | 新宝島 デイB 100pt | 的中 | 1,460,100 |
4/17 | リーダーシップ | 新宝島 ナイターA 100pt | 的中 | 18,800 |
4/17 | リーダーシップ | 新宝島 ナイターB 100pt | 不的中 | 0 |
4/17 | アクアマリン | オールブルー デイ 1000pt | 的中 | 1,257,360 |
4/17 | アクアマリン | オールブルー デイMAX 2000pt | 的中 | 1,460,100 |
4/17 | アクアマリン | オールブル ナイター 1000pt | 不的中 | 0 |
4/17 | アクアマリン | オールブル ナイターMAX 2000pt | 不的中 | 0 |
4/17 | クロニクル | セラフィム モーニング1 800pt | 不的中 | 0 |
4/17 | クロニクル | セラフィム モーニング2 800pt | 不的中 | 0 |
4/17 | クロニクル | セラフィム デイ1 800pt | 不的中 | 0 |
4/17 | クロニクル | セラフィム デイ2 800pt | 不的中 | 0 |
4/17 | クロニクル | セラフィム ナイター1 800pt | 不的中 | 0 |
4/17 | クロニクル | セラフィム ナイター2 800pt | 不的中 | 0 |
4/17 | 神風 | 全プラン一日チケット 1500pt | 的中 | 10,621,260 |
4/17 | シックスボート | 絶対王政 モーニング 100pt | 不的中 | 0 |
4/17 | シックスボート | 絶対王政 デイ 100pt | 不的中 | 0 |
4/17 | シックスボート | 絶対王政 ナイト 100pt | 不的中 | 0 |
4/17 | ライナー | ライスタMAX 2500pt | 的中 | 8,844,890 |
払戻額合計 | 28,593,830 |
プラン参加額 | △2,500,000 |
購入舟券額 | △760,000 |
純利益 | 25,333,830 |
🍒ひめちゃんおすすめ一覧.。o○
ボートバー
リーダーシップ
競艇ホットライン
チャンピオン
ボートクロニクル
アクアマリン
競艇神風
競艇の王道
シックスボート
競艇ゴクラク
競艇ライナー
💌さいごに.。o○
言葉で説明されるより実際に目で見た方が
何倍もわかりやすい想像しやすいよね😇💕
こんなに簡単にはじめられて学歴も職歴も
なんにも必要ないのに、こんなに大金が
稼げるなんて信じられないかもしれないけど
紛れもない事実なのです…👼💞
同じくらい稼げるようになりたい✨って
思ったのならLINE待ってるよ~っ(*´ω`*)
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /