4月18日のひめちゃんの稼ぎを公開♪♪

4月18日のひめちゃんの稼ぎを公開♪♪

 

今日のわたしの収支報告です(`・ω・´)✊💗

ここでは毎日わたしが

参加したプランと稼げた金額を大公開してるから

要チェックだよ~~っ🧸🍓”

まねっこしてたらわたしと同じ額が稼げてた

…ということ!😇💕

 

\ ひめちゃんにLINEする🎀 /

友だち追加  

💸4月18日収支報告.。o○

4/18 ボートバー テキーラデイ 600pt 的中 1,081,200
4/18 ボートバー テキーラナイター 600pt 不的中 0
4/18 ボートバー ウイスキー 1000pt 的中 2,366,980
4/18 ボートバー ブランデー 1500pt 的中 2,885,000
4/18 チャンピオン ヘビー級ナイター 2500pt 的中 3,011,940
4/18 チャンピオン ライトヘビー級ナイター 1500pt 的中 1,306,770
4/18 チャンピオン ミドル級ナイター 500pt 不的中 0
4/18 チャンピオン スーパーミドル級 800pt 的中 688,500
4/18 ホットライン メテオラ モーニング 1000pt 不的中 0
4/18 ホットライン メテオラ デイ1 1000pt 不的中 0
4/18 ホットライン メテオラ デイ2 1000pt 不的中 0
4/18 ホットライン メテオラ ナイター1 1000pt 不的中 0
4/18 ホットライン メテオラ ナイター2 1000pt 不的中 0
4/18 競艇の王道 貴族特権 500pt 的中 3,365,520
4/18 競艇ゴクラク デイらくらく50万 100pt 不的中 0
4/18 競艇ゴクラク デイあつあつ80万 100pt 的中 875,000
4/18 競艇ゴクラク ナイターらくらく50万 100pt 的中 536,640
4/18 競艇ゴクラク ナイターあつあつ80万 100pt 不的中 0
4/18 リーダーシップ ディープ 配当のデイ 600pt 的中 9,200
4/18 リーダーシップ ディープ 安定のデイ 800pt 不的中 0
4/18 リーダーシップ ディープ 帯封のデイ 1000pt 不的中 0
4/18 リーダーシップ 玉座 プレミアム 1000pt 的中 2,998,590
4/18 リーダーシップ 玉座 ミレ二アム 1000pt 的中 3,235,950
4/18 アクアマリン 神威解放 的中の怒り 100pt 的中 14,200
4/18 アクアマリン 神威解放 一撃の怒り 100pt 不的中 0
4/18 アクアマリン 神威解放 究極の怒り 100pt 的中 15,400
4/18 アクアマリン 神威解放 極上の怒り 100pt 不的中 0
4/18 クロニクル テンミリオン 1500pt 的中 23,400
4/18 神風 全プラン一日チケット 1500pt 不的中 0
4/18 シックスボート プリズン デイA 100pt 不的中 0
4/18 シックスボート プリズン デイB 100pt 不的中 0
4/18 シックスボート プリズン ナイターA 100pt 不的中 0
4/18 シックスボート プリズン ナイターB 100pt 不的中 0
4/18 ライナー ライスタMAX 2500pt 的中 11,647,810

 

払戻額合計 34,059,100
プラン参加額 △2,550,000
購入舟券額 △1,030,000
純利益 30,479,100

 

🍒ひめちゃんおすすめ一覧.。o○

ボートバー

 

ボートバーに登録して稼ぐ

リーダーシップ

リーダーシップに登録して稼ぐ

競艇ホットライン

競艇ホットラインに登録して稼ぐ

チャンピオン

チャンピオンに登録して稼ぐ

ボートクロニクル

ボートクロニクルに登録して稼ぐ

アクアマリン

アクアマリンに登録して稼ぐ

競艇神風

競艇神風に登録して稼ぐ

競艇の王道

競艇の王道に登録して稼ぐ

シックスボート

シックスボートに登録して稼ぐ

競艇ゴクラク

競艇ゴクラクに登録して稼ぐ

競艇ライナー

競艇ライナーに登録して稼ぐ

 

💌さいごに.。o○

言葉で説明されるより実際に目で見た方が

何倍もわかりやすい想像しやすいよね😇💕

こんなに簡単にはじめられて学歴職歴

なんにも必要ないのに、こんなに大金が

稼げるなんて信じられないかもしれないけど

紛れもない事実なのです…👼💞

同じくらい稼げるようになりたい✨って

思ったのならLINE待ってるよ~っ(*´ω`*)

 

\ ひめちゃんにLINEする🎀 /

友だち追加