今日のわたしの収支報告です(`・ω・´)✊💗
ここでは毎日わたしが
参加したプランと稼げた金額を大公開してるから
要チェックだよ~~っ🧸🍓”
まねっこしてたらわたしと同じ額が稼げてた
…ということ!😇💕
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /
💸5月23日収支報告.。o○
5/23 | ボートバー | テキーラセット 1200pt | 的中 | 2,596,380 |
5/23 | ボートバー | ラムセット 700pt | 不的中 | 0 |
5/23 | チャンピオン | ライトヘビー級 1500pt | 的中 | 111,400 |
5/23 | チャンピオン | ライトヘビー級ナイター 1500pt | 不的中 | 0 |
5/23 | チャンピオン | ヘビー級 2500pt | 的中 | 2,219,200 |
5/23 | チャンピオン | ヘビー級ナイター 2500pt | 的中 | 2,444,000 |
5/23 | 競艇の王道 | 貴公子 200pt | 不的中 | 0 |
5/23 | シックスボート | キングエンジン モーニング 100pt | 的中 | 374,480 |
5/23 | シックスボート | キングエンジン デイ 100pt | 的中 | 485,760 |
5/23 | シックスボート | キングエンジン ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
5/23 | 競艇ゴクラク | 栄光宝船 朝 300pt | 不的中 | 0 |
5/23 | 競艇ゴクラク | 栄光宝船 昼 300pt | 不的中 | 0 |
5/23 | 競艇ゴクラク | 栄光宝船 夜 300pt | 不的中 | 0 |
5/23 | ホットライン | ワールドライン デイ 3000pt | 不的中 | 0 |
5/23 | ホットライン | ワールドライン ナイター 3000pt | 的中 | 3,868,480 |
5/23 | ホットライン | トップライン デイ 2000pt | 不的中 | 0 |
5/23 | ホットライン | トップライン ナイター 2000pt | 的中 | 2,025,370 |
5/23 | ホットライン | ゴールドライン デイ 1000pt | 不的中 | 0 |
5/23 | ホットライン | ゴールドライン ナイター 1000pt | 不的中 | 0 |
5/23 | クロニクル | ポルジャック モーニング 100pt | 的中 | 347,200 |
5/23 | クロニクル | ポルジャック デイ 100pt | 的中 | 396,100 |
5/23 | クロニクル | ポルジャック ナイター 100pt | 不的中 | 0 |
5/23 | アクアマリン | VIPアクアマリン 4000pt | 不的中 | 0 |
5/23 | アクアマリン | アレキサンドライト デイ 3000pt | 的中 | 3,277,120 |
5/23 | アクアマリン | アレキサンドライト ナイター 3000pt | 不的中 | 0 |
5/23 | 神風 | 須佐男命 昼 600pt | 不的中 | 0 |
5/23 | 神風 | 須佐男命 夜 600pt | 不的中 | 0 |
5/23 | 神風 | 天照大神 昼 1200pt | 不的中 | 0 |
5/23 | 神風 | 天照大神 夜 1200pt | 不的中 | 0 |
5/23 | 神風 | 八百万神 | 不的中 | 0 |
5/23 | リーダーシップ | ロイヤルデイ 100pt | 的中 | 215,080 |
5/23 | リーダーシップ | エンドロイヤルデイ 300pt | 不的中 | 0 |
5/23 | リーダーシップ | ロイヤルナイター 100pt | 不的中 | 0 |
5/23 | リーダーシップ | エンドロイヤルナイター 300pt | 的中 | 64,800 |
払戻額合計 | 15,148,270 |
プラン参加額 | △3,800,000 |
購入舟券額 | △560,000 |
純利益 | 10,788,270 |
🍒ひめちゃんおすすめ一覧.。o○
リーダーシップ
競艇ホットライン
チャンピオン
ボートバー
ボートクロニクル
アクアマリン
競艇ライナー
競艇神風
競艇の王道
競艇ゴクラク
シックスボート
💌さいごに.。o○
言葉で説明されるより実際に目で見た方が
何倍もわかりやすい想像しやすいよね😇💕
こんなに簡単にはじめられて学歴も職歴も
なんにも必要ないのに、こんなに大金が
稼げるなんて信じられないかもしれないけど
紛れもない事実なのです…👼💞
同じくらい稼げるようになりたい✨って
思ったのならLINE待ってるよ~っ(*´ω`*)
\ ひめちゃんにLINEする🎀 /