5月4日のひめちゃんの稼ぎを公開♪♪

10月10日のひめちゃんの稼ぎを公開♪♪
 

今日のわたしの収支報告です(`・ω・´)✊💗

ここでは毎日わたしが

参加したプランと稼げた金額を大公開してるから

要チェックだよ~~っ🧸🍓”

まねっこしてたらわたしと同じ額が稼げてた

…ということ!😇💕

 

\ ひめちゃんにLINEする🎀 /

友だち追加  

💸5月4日収支報告.。o○

5/4 ボートバー テキーラ デイ 600pt 不的中 0
5/4 ボートバー テキーラ ナイター 600pt 的中 1,158,720
5/4 ボートバー ウイスキー 1000pt 的中 2,018,250
5/4 ボートバー ブランデー 1500pt 的中 2,913,750
5/4 チャンピオン ランダムマッチ 昼 300pt 不的中 0
5/4 チャンピオン ランダムマッチ 夜 300pt 的中 4,301,240
5/4 ホットライン ネクストライン デイ 500pt 不的中 0
5/4 ホットライン ネクストライン ナイター 500pt 不的中 0
5/4 競艇ゴクラク デイごりごり120万 1200pt 的中 869,400
5/4 競艇ゴクラク ナイターバキバキ200万 2000pt 不的中 0
5/4 競艇の王道 全プランセット 5000pt 的中 4,170,940
5/4 リーダーシップ TOP OF TOP 6000pt 的中 4,358,970
5/4 リーダーシップ TOPシュプリーム デイ 1500pt 的中 2,362,500
5/4 リーダーシップ TOPシュプリーム ナイター 1500pt 不的中 0
5/4 アクアマリン シルバーデイ 500pt 不的中 0
5/4 アクアマリン シルバーナイター 500pt 的中 505,920
5/4 アクアマリン ゴールドデイ 800pt 的中 1,031,250
5/4 アクアマリン ゴールドナイター 800pt 的中 1,232,200
5/4 アクアマリン プラチナデイ 1000pt 的中 1,131,000
5/4 アクアマリン プラチナナイター 1000pt 不的中 0
5/4 シックスボート グランドライン ダイヤ 400pt 不的中 0
5/4 シックスボート グランドライン ハート 600pt 的中 848,470
5/4 シックスボート グランドライン スペード 800pt 的中 954,030
5/4 神風 限界突破 朝 500pt 的中 1,479,080
5/4 神風 限界突破 昼 500pt 不的中 0
5/4 神風 限界突破 夜 500pt 不的中 0
5/4 クロニクル クラウド モーニング 300pt 的中 537,420
5/4 クロニクル クラウド デイ1 300pt 不的中 0
5/4 クロニクル クラウド デイ2 300pt 的中 405,990
5/4 クロニクル クラウド ナイター1 300pt 的中 11,100
5/4 クロニクル クラウド ナイター2 300pt 的中 41,600
 
払戻額合計 30,331,830
プラン参加額 △3,160,000
購入舟券額 △520,000
純利益 26,651,830
 

🍒ひめちゃんおすすめ一覧.。o○

ボートバー

ボートバーに登録して稼ぐ

リーダーシップ

リーダーシップに登録して稼ぐ

競艇ホットライン

競艇ホットラインに登録して稼ぐ

チャンピオン

チャンピオンに登録して稼ぐ

ボートクロニクル

ボートクロニクルに登録して稼ぐ

アクアマリン

アクアマリンに登録して稼ぐ

競艇神風

競艇神風に登録して稼ぐ

競艇の王道

競艇の王道に登録して稼ぐ

シックスボート

シックスボートに登録して稼ぐ

競艇ゴクラク

競艇ゴクラクに登録して稼ぐ

競艇ライナー

競艇ライナーに登録して稼ぐ

💌さいごに.。o○

言葉で説明されるより実際に目で見た方が

何倍もわかりやすい想像しやすいよね😇💕

こんなに簡単にはじめられて学歴職歴

なんにも必要ないのに、こんなに大金が

稼げるなんて信じられないかもしれないけど

紛れもない事実なのです…👼💞

同じくらい稼げるようになりたい✨って

思ったのならLINE待ってるよ~っ(*´ω`*)

 

\ ひめちゃんにLINEする🎀 /

友だち追加